アメックス・プラチナ特典 2025年総括
2025年12月某日、アメックスLHRホテルであるディシュタニ京都に宿泊。100ドルのエクスペリエンス・ベネフィットはその日のレートでは1万5千円相当。 バーで夜食とカクテル飲んで9000円ほど消化。翌日にアフタヌーンティしようと目論んでたのに迂闊にも予約しなかったため満席で入れず。(勿体ない、、、)
以前まとめた特典消化状況2025年後半のAMEX PLATINUM クレジットカード消化状況を総括してまとめてみます。
| FHRホテル | $500 | Fine Hotels + Resorts®の東京の某ホテルと京都のホテル宿泊 |
|---|---|---|
| FHRホテルのエクスペリエンス | $200 | 上記のホテルの宿泊時に施設内で使えるクレジット |
| ラウンジ使用 | — | 羽田空港第二ターミナルで一回利用。ゲスト分が$50だから、$50相当と換算していいものか? |
| UBER | $200 | Ride & Eats |
| デジタル・エンタメ | $80 | 1~9月分のNYタイムズ紙とウォールストリートタイムズのサブスク |
| デジタル・エンタメ | $70 | 10~12月分はYouTube Premiumも加入 |
| TSA Global Entry | — | 今年は更新無し |
| Equinox | $300 | 年間クレジット$300 |
| Saks | $100 | 上半期&下半期分の各$50。コスメと服購入 |
| エアラインクレジット | — | アメリカン航空に変更したものの未使用 |
| ルルレモン | $150 | 2四半期分 |
| RESY | $200 | 2四半期分。つるとんたんと一風堂で食事 |
| 不定期オファー | $20 | MOMA美術館の年会費$20バック |
| 不定期オファー | $30 | Bed Bath & Beyondで買い物して$30バック |
| 不定期オファー | $20 | TurboTax |
| 不定期オファー | $10 | ニューヨーク地下鉄で乗車券一回につき$2バック(5回まで) |
| Total | $1880 | |
いやはや、必要のない出費もあるとはいえ有難い特典ばかり。モト取れまくれました。サックスのキャッシュバックはどっちかというと無理やり選んで消化した感あり。ルルレモンは親戚の子のお土産に出来るので良し。LHRホテルは外資系ホテルだけに大浴場付きがほとんどなく、部屋に棺桶みたいな露天風呂を置いてるタイプばかりで好みじゃないとはいえ、美味しい朝食にラグジュリー空間を体験できて満足。
2026年はなんとかしてエアラインクレジットを使いこなしたいところ。でも今年も日本行く以外に飛行機乗る予定なさそうかも。